Станом на квітень 2024 року змінено графік руху електричок Фастів-Київ та Київ-Фастів. Журналісти ФастівNews.City підготували для фастівчан і гостей міста актуальний розклад електричок. У русі електропоїздів можливі зміни, тому радимо уточнювати у диспетчера вокзалу Фастів. Телефон довідкової служби вокзалу Фастів (04565) 9-21-11 цілодобово.

Актуальний розклад електричок Фастів-Київ на квітень 2024 року

  • 6002* Фастів-Київ. Відправлення 04:48. Прибуття 06:12.
  • 6006* Фастів-Київ. Відправлення 05:19. Прибуття 06:56.
  • 6202-6004* Козятин-Київ. Відправлення 05:50. Прибуття 07:17.
  • 7030* Фастів-Київ. Відправлення 06:17. Прибуття 07:33.
  • 6231-6008* Миронівка-Київ. Відправлення 06:20. Прибуття 08:32.
  • 7031-7032* Роток-Київ. Відправлення 06:57. Прибуття 08:08.
  • 6204-6010* Козятин-Київ. Відправлення 07:17. Прибуття 08:49.
  • 6012* Фастів-Київ. Відправлення 08:10. Прибуття 09:30.
  • 7034* Житомир-Київ. Відправлення 10:07. Прибуття 11:25.
  • 6206-6014* Козятин-Київ. Відправлення 10:40. Прибуття 11:42.
  • 6233-6016* Миронівка-Київ. Відправлення 11:04. Прибуття 12:53.
  • 6208-6018* Козятин-Київ. Відправлення 12:13. Прибуття 13:36.
  • 6210-6020* Козятин-Київ. Відправлення 13:43. Прибуття 15:08.
  • 6235-7036* Миронівка-Київ. Відправлення 14:49. Прибуття 16:48.
  • 896* Фастів-Конотоп. Відправлення 15:56. Прибуття 17:20.
  • 6022* Фастів-Київ. Відправлення 16:08. Прибуття 17:42.
  • 6212-6024* Козятин-Київ. Відправлення 16:40. Прибуття 17:55.
  • 6026* Фастів-Київ. Відправлення 17:05. Прибуття 18:28.
  • 7038* Фастів-Київ. Відправлення 18:05. Прибуття 19:16.
  • 6028* Фастів-Київ. Відправлення 18:57. Прибуття 20:34.
  • 7042* Фастів-Київ. Відправлення 20:03. Прибуття 21:11.
  • 6214-6030* Козятин-Київ. Відправлення 20:36. Прибуття 22:04.

Актуальний розклад електричок Київ-Фастів на квітень 2024 року

  • 6001* Київ-Фастів. Відправлення 05:22. Прибуття 06:47.
  • 6039* Київ-Фастів. Відправлення 06:33. Прибуття 07:52.
  • 6003-6203* Київ-Козятин. Відправлення 06:55. Прибуття 08:31.
  • 6005* Київ-Фастів. Відправлення 07:22. Прибуття 08:47.
  • 6007-6209* Київ-Козятин. Відправлення 07:53. Прибуття 09:17.
  • 6009-6236* Київ-Миронівка. Відправлення 08:10. Прибуття 10:21.
  • 895* Конотоп-Фастів. Відправлення 08:12. Прибуття 09:43.
  • 7033* Київ-Фастів. Відправлення 08:39. Прибуття 09:57.
  • 6011* Київ-Фастів. Відправлення 08:46. Прибуття 10:11.
  • 6013-6205* Київ-Козятин. Відправлення 10:17. Прибуття 11:43.
  • 7035* Київ-Фастів. Відправлення 10:44. Прибуття 11:55.
  • 6015* Київ-Фастів. Відправлення 11:13. Прибуття 12:36.
  • 6017-6207* Київ-Козятин. Відправлення 12:14. Прибуття 13:23.
  • 6019* Київ-Фастів. Відправлення 13:28. Прибуття 14:54.
  • 6021-6211* Київ-Козятин. Відправлення 15:11. Прибуття 16:39.
  • 6023-6238* Київ-Миронівка. Відправлення 15:30. Прибуття 17:30.
  • 7937* Київ-Житомир. Відправлення 16:46. Прибуття 18:06.
  • 6025* Київ-Фастів. Відправлення 17:14. Прибуття 18:36.
  • 6027-6213* Київ-Козятин. Відправлення 17:21. Прибуття 18:44.
  • 7039* Київ-Роток. Відправлення 17:39. Прибуття 18:55.
  • 6029* Київ-Фастів. Відправлення 18:07. Прибуття 19:44.
  • 6031-6215* Київ-Козятин. Відправлення 18:50. Прибуття 20:11.
  • 6033* Київ-Фастів. Відправлення 19:13. Прибуття 20:38.
  • 894-893* Чернігів-Фастів. Відправлення 20:18. Прибуття 21:44.
  • 6035* Київ-Фастів. Відправлення 20:47. Прибуття 22:10.
  • 6037* Київ-Фастів. Відправлення 22:30. Прибуття 23:56.

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися