29 січня 2024 13:33
У сучасному світі, коли сільське господарство відіграє ключову роль у забезпеченні продуктами, посівний календар стає необхідним інструментом для фермерів і городників. Його складання базується на астрономічних явищах, фазах Місяця і природних циклах, щоб максимізувати врожайність і забезпечити оптимальні умови для росту рослин. Вважається, що сіяти насіння чи пересаджувати розсаду варто лише під час Місяця, що зростає. Адже він росте та тягне вгору енергію та соки рослин.
Ми підготували для вас місячний посівний календар на лютий-березень-квітень-травень 2024 року.
Місячний посівний календар на 2024 рік
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень |
Картопля, топінамбур, батат |
1-2, 3-10, 28,30 | 1, 2, 5, 6, 26-29 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
Цибуля ріпчаста | 1-3, 6, 7, 27-29 | 1, 2, 5, 6, 26-29 | 1-3,6,7, 25-30 | 3,4, 25-27, 30,31 |
Часник | 1-7, 27-29 | 1-6, 26-30 | 1, 2, 21-23, 25-30 | 19, 20, 24-27 |
Томати, фізаліс | 4-8, 13-21, 29 | 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 | 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 | 10-13, 19-22, 25-2 |
Перець | 4-6, 15-21, 29 | 1, 2, 13-19, 28, 29 | 10-15, 25 | 10-12, 19-22 |
Огірки | 4-8, 15-21, 29 | 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 | 1, 2, 10-15, 25, 29-30 | 10-13, 19-22, 25-27 |
Кабачки, патисони | 15-21 | 13-19 | 10-15 | 11-13, 21, 22 |
Салати, цикорій | 13-16, 19-21 | 12-14, 17-19 | 10, 11, 14, 15, 21-23 | 5, 6, 11-13, 19-22 |
Шпинат | 13, 14, 19-21 | 12 | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 29, 30 | 3-6, 25-27, 30, 31 |
Кріп, петрушка, кінза | 12-16, 19-21 | 13, 14, 17-19 | 10, 11, 14, 15, 21-23 | 11, 12, 19-22 |
Базилік, материнка, розмарин | 1, 19-21, 25-28 | 17-19, 22-24, 26, 27 | 14, 15, 19-23 | 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27 |
Суниця та полуниця | 2, 3, 15-21, 29 | 13-16, 18-19, 22-24 | 10-15, 25 | 9-13, 21, 22 |
Яблуня | 4-8, 15, 16 | 3-6, 13, 14, 30, 31 | 1, 2, 10, 11, 26-30 | 24-27 |
Груша, айва | 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 | 5, 6, 13, 14, 26, 27 | 1, 2, 10, 11, 21-23, 29, 30 | 19, 20, 25-27 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 | 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 10, 11, 21-23, 26-30 | 19, 20, 24-27 |
Черешня | 15, 16, 22, 23 | 13, 14, 20, 21 | 10, 11, 16-18 | 14, 15 |
Малина, ожина | 2, 3, 15-21, 29 | 1, 2, 13-19, 28, 29 | 10-15, 25 | 10-13, 21, 22 |
Виноград | 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 | 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 | 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-28 | 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31 |
Однорічники | 1, 19-21, 25-28 | 17-19, 22-24, 26, 27 | 14, 15, 19-23 | 11-13, 16-20, 25-27 |
Цибулинні та бульбові | 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 | 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 10-13, 19, 20, 25-27, 29-30 | 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 |
Трав’янисті багаторічники | 1, 19-21, 25-28 | 17-19, 22-24, 26, 27 | 14, 15, 19-23 | 11-13, 16-20 |
Хвойні | 25, 26 | 22-24 | 19, 20 | 16-18 |
Чагарники та дерева | 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26 | 3, 4, 13, 14, 17-24, 30, 31 | 10, 11, 14-20, 26-28 | 11-18, 24 |
Несприятливі дні для садівництва у 2024 році
Лютий | Березень | Квітень | Травень |
9-11, 24 | 7-11, 25 | 8,24 | 1, 2, 7-9, 23, 28, 29 |
Читайте також: Перерахунок пенсій, комунальні тарифи, ціни на пальне: які зміни чекають на Україну у лютому![]()
